(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长电科技 | 600584 | 6.45% | 47254.31 | 113380.08 | 66125.77 | 99.38 | 26.00% |
二三四五 | 002195 | 9.92% | 43483.22 | 102539.78 | 59056.56 | 277.57 | 26.13% |
通达动力 | 002576 | 10.02% | 38273.40 | 50238.90 | 11965.50 | 1216.68 | 61.22% |
兆易创新 | 603986 | 3.33% | 34224.13 | 97833.91 | 63609.79 | 46.94 | 21.09% |
中国平安 | 601318 | 2.38% | 33405.40 | 91940.54 | 58535.14 | 6.12 | 21.68% |
京东方A | 000725 | 2.18% | 32776.09 | 59419.59 | 26643.50 | 23.97 | 37.89% |
恒宝股份 | 002104 | 8.54% | 31087.40 | 44186.99 | 13099.59 | 618.70 | 53.33% |
海汽集团 | 603069 | 9.99% | 30693.46 | 46660.71 | 15967.25 | 331.62 | 47.73% |
长江电力 | 600900 | 2.33% | 29560.54 | 47202.89 | 17642.35 | 6.16 | 44.95% |
实益达 | 002137 | 10.06% | 27244.10 | 43504.49 | 16260.39 | 807.35 | 43.84% |
中国神华 | 601088 | 3.68% | 24651.49 | 46396.13 | 21744.64 | 5.25 | 35.52% |
广汇能源 | 600256 | 5.14% | 21695.95 | 54816.27 | 33120.32 | 32.95 | 24.38% |
北方华创 | 002371 | 2.30% | 21612.55 | 87636.51 | 66023.95 | 17.43 | 13.89% |
康泰生物 | 300601 | 7.30% | 21182.48 | 56601.81 | 35419.33 | 67.40 | 22.51% |
岭南股份 | 002717 | 10.03% | 19622.58 | 19622.58 | 0.00 | 419.43 | 99.90% |
东方日升 | 300118 | 5.44% | 17949.16 | 69445.91 | 51496.75 | 77.78 | 14.24% |
招商银行 | 600036 | 2.07% | 17849.31 | 46811.68 | 28962.37 | 2.22 | 22.93% |
奥园美谷 | 000615 | 7.66% | 17767.84 | 39804.84 | 22036.99 | 240.53 | 27.67% |
东尼电子 | 603595 | 10.00% | 17365.91 | 17365.91 | 0.00 | 119.07 | 99.47% |
招商蛇口 | 001979 | 4.90% | 16638.77 | 40669.76 | 24030.99 | 14.77 | 25.41% |
Copyright 2015-2022 热讯礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com