(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 4.93 | 10.04% | 30666 | 13415 | 17251.0 | 0.5572% | -0.125% | -0.103% | 0.1972% |
哈药股份 | 600664 | 3.31 | 9.97% | 7757 | 2205 | 5552.0 | 2.2072% | -0.189% | 0.07% | 2.1282% |
中国电信 | 601728 | 4.41 | 5.25% | 7696 | 2518 | 5178.0 | 0.2643% | -0.0080% | -0.013% | 0.2673% |
博瑞传播 | 600880 | 5.93 | 10.02% | 6265 | 2281 | 3984.0 | 3.6449% | 1.754% | -0.527% | 5.1989% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 1.31% | 5583 | 1634 | 3949.0 | 0.2777% | 0.319% | -0.22% | 0.2037% |
招商南油 | 601975 | 4.19 | 6.35% | 6777 | 3187 | 3590.0 | 0.7398% | 0.071% | 0.159% | 0.9918% |
卓朗科技 | 600225 | 6.67 | 4.71% | 7591 | 4103 | 3488.0 | 1.0232% | 0.843% | 0.56% | 2.8332% |
三峡能源 | 600905 | 5.76 | 1.95% | 5176 | 2523 | 2653.0 | 0.3095% | -0.0020% | 0.189% | 1.1205% |
保利发展 | 600048 | 15.93 | 5.29% | 4380 | 1922 | 2458.0 | 0.2053% | 0.043% | -0.052% | 0.3083% |
国电电力 | 600795 | 4.36 | 2.11% | 4840 | 2458 | 2382.0 | 0.1336% | 0.222% | 0.082% | 0.6516% |
大唐发电 | 601991 | 2.88 | 3.23% | 3543 | 1560 | 1983.0 | 0.16% | 0.231% | -0.082% | 0.342% |
人民网 | 603000 | 18.56 | 10.02% | 4449 | 2645 | 1804.0 | 1.6316% | 0.579% | -1.652% | -0.2714% |
新潮能源 | 600777 | 2.21 | 1.38% | 2734 | 958 | 1776.0 | 0.279% | -0.026% | -0.147% | 0.418% |
康恩贝 | 600572 | 5.07 | 7.19% | 6281 | 4566 | 1715.0 | 0.6691% | -0.363% | 2.075% | 2.1941% |
华电国际 | 600027 | 6.3 | 7.14% | 3706 | 2074 | 1632.0 | 0.2002% | 0.183% | 0.048% | 0.6712% |
中国银行 | 601988 | 3.16 | 0.0% | 2704 | 1084 | 1620.0 | 0.0077% | 0.0030% | -0.012% | 0.0227% |
鲁商发展 | 600223 | 11.65 | 10.01% | 2384 | 784 | 1600.0 | 1.5739% | -0.135% | -0.191% | 1.6639% |
华能国际 | 600011 | 7.92 | 4.07% | 2886 | 1321 | 1565.0 | 0.1423% | 0.137% | 0.04% | 0.7443% |
晶科科技 | 601778 | 5.73 | 4.18% | 3666 | 2102 | 1564.0 | 0.7663% | 0.451% | -0.344% | 4.8103% |
上海电力 | 600021 | 10.39 | 3.8% | 2263 | 795 | 1468.0 | 0.5609% | 0.227% | -0.14% | 1.5429% |
Copyright 2015-2022 热讯礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com